トップページ > 作品 > 漫画作品 > 聖闘士星矢 > 用語 > 星座
トップページ > 作品 > 漫画作品 > 聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話 > 用語? > 星座
せいざ
トップページ > 作品 > 漫画作品 > 聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話 > 用語? > 星座
せいざ
1922年に採択された88星座と、聖闘士星矢/聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話に登場する星座
星座和名 | ラテン語 | 備考 |
アンドロメダ座 | Andromeda | ☆ |
いっかくじゅう座 | Monoceros | ☆ |
いて座 | Sagittarius | 黄道十二星座 |
いるか座 | Delphinus | ☆ |
インディアン座 | Indus | ☆ |
うお座 | Pisces | 黄道十二星座 |
うさぎ座 | Lepus | ☆ |
うしかい座 | Bootes | ☆ |
うみへび座 | Hydra | ☆ |
エリダヌス座 | Eridanus | ☆ |
おうし座 | Taurus | 黄道十二星座 |
おおいぬ座 | Canis Major | ☆ |
おおかみ座 | Lupus | ☆ |
おおぐま座 | Ursa Major | ☆ |
おとめ座 | Virgo | 黄道十二星座 |
おひつじ座 | Aries | 黄道十二星座 |
オリオン座 | Orion | ☆ |
がか座 | Pictor | ☆ |
カシオペア座 | Cassiopeia | ☆ |
かじき座 | Dorado | ☆ |
かに座 | Cancer | 黄道十二星座 |
かみのけ座 | Coma Berenices | ☆ |
カメレオン座 | Chamaeleon | ☆ |
からす座 | Corvus | ☆ |
かんむり座 | Corona Borealis | ☆ |
きょしちょう座 | Tucana | ☆ |
ぎょしゃ座 | Auriga | ☆ |
きりん座 | Camelopardalis | ☆ |
くじゃく座 | Pavo | ☆ |
くじら座 | Cetus | ☆ |
ケフェウス座 | Cepheus | ☆ |
ケルベルス座 | Cerberus | 現存しない |
ケンタウルス座 | Centaurus | ☆ |
けんびきょう座 | Microscopium | ☆ |
こいぬ座 | Canis Minor | ☆ |
こうま座 | Equuleus | ☆ |
こぎつね座 | Vulpecula | ☆ |
こぐま座 | Ursa Minor | ☆ |
こじし座 | Leo Minor | ☆ |
コップ座 | Crater | ☆ |
こと座 | Lyra | ☆ |
コンパス座 | Circinus | ☆ |
さいだん座 | Ara | ☆ |
さそり座 | Scorpius | 黄道十二星座 |
さんかく座 | Triangulum | ☆ |
しし座 | Leo | 黄道十二星座 |
じょうぎ座 | Norma | ☆ |
たて座 | Scutum | ☆ |
ちょうこくぐ座 | Caelum | ☆ |
ちょうこくしつ座 | Sculptor | ☆ |
つる座 | Grus | ☆ |
テーブルさん座 | Mensa | ☆ |
てんびん座 | Libra | 黄道十二星座 |
とかげ座 | Lacerta | ☆ |
とけい座 | Horologium | ☆ |
とびうお座 | Volans | ☆ |
とも座 | Puppis | ☆ |
はえ座 | Musca | ☆ |
はくちょう座 | Cygnus | ☆ |
はちぶんぎ座 | Octans | ☆ |
はと座 | Columba | ☆ |
ふうちょう座 | Apus | ☆ |
ふたご座 | Gemini | 黄道十二星座 |
ペガスス座 | Pegasus | ☆ |
へび座 | Serpens | ☆ |
へびつかい座 | Ophiuchus | 黄道十三星座の場合 これを含む |
ヘルクレス座 | Hercules | ☆ |
ペルセウス座 | Perseus | ☆ |
ほ座 | Vela | ☆ |
ぼうえんきょう座 | Telescopium | ☆ |
ほうおう座 | Phoenix | ☆ |
ポンプ座 | Antlia | ☆ |
みずがめ座 | Aquarius | 黄道十二星座 |
みずへび座 | Hydrus | ☆ |
みなみじゅうじ座 | Crux | ☆ |
みなみのうお座 | Piscis Austrinus | ☆ |
みなみのかんむり座 | Corona Austrina | ☆ |
みなみのさんかく座 | Triangulum Australe | ☆ |
や座 | Sagitta | ☆ |
やぎ座 | Capricornus | 黄道十二星座 |
やまねこ座 | Lynx | ☆ |
らしんばん座 | Pyxis | ☆ |
りゅう座 | Draco | ☆ |
りゅうこつ座 | Carina | ☆ |
りょうけん座 | Canes Venatici | ☆ |
レチクル座 | Reticulum | ☆ |
ろ座 | Fornax | ☆ |
ろくぶんぎ座 | Sextans | ☆ |
わし座 | Aquila | ☆ |
コメントをかく